Рекомендовані розміри виробів з автоматикою
Рекомендовані розміри тканинних та день-ніч ролет з автоматикою
| система | група тканини по вазі | мін ширина, мм | макс.ширина, мм | макс.висота, мм | вага виробу, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| BestaMini, ДН BestaMini, BestaUni з плоскими напрямними, BestaUni з П-подібними напрямними, ДН BestaUni з плоскими напрямними, ДН BestaUni з П- подібними напрямними |
A | 1250 | 2500 | 2 | |
| B | 450 - FT15LEC-0,3/33 | 1250 | 2500 | ||
| C | 1250 | 2500 | |||
| Besta Standart 28, ДН Besta Standart 28, Besta Standart MG S 28, ДН Besta Standart MG S 28, Bamar 27 (Ø28мм), ДН Bamar 27 (Ø28мм) |
A | 650 - для радіо DN25BE-1,5/32 | 1800 | 2850 | 5,5 |
| B | 550 - для радіо FT25ELU-1.1/24 | 1800 | 2150 | ||
| C | 500 - проводне | 1800 | 1900 | ||
| Decolux, Decolux Flat | A | 650 - для радіо DN25BE-1,5/32 | 2200 | 3000 | 4 |
| B | 550 - для радіо FT25ELU-1.1/24 | 2200 | 3000 | ||
| C | 500 - проводне | 2000 | 3000 | ||
| Standart 38, ДН Standart 38 | A | 650 - для радіо DN25BE-1,5/32 | 2200 | 3000 | 4 |
| B | 550 - для радіо FT25ELU-1.1/24 | 2200 | 3000 | ||
| C | 550 - проводне DN25AE | 2000 | 3000 | ||
| Standart 38 в коробі, ДН Standart 38 в коробі | A | 650 - для радіо DN25BE-1,5/32 | 2200 | 3000 | 4 |
| B | 550 - для радіо FT25ELU-1.1/24 | 2200 | 3000 | ||
| C | 550 - проводне DN25AE | 2000 | 3000 | ||
| Standart 42, ДН Standart 42 | A | 650 - радіо DN35RL | 2500 | 3000 | 10 |
| B | 650 - проводне WiFi DN35EW, | 2500 | 3000 | ||
| C | 800 - АКБ DM35LEU/S, 650 - проводне DN35EW |
2500 | 3000 | ||
| Standart 50, ДН Standart 50 | A | 650 - радіо DN35RL, | 3700 | 3000 | 9 |
| B | 650 - проводне WiFi DN35EW, 800 - АКБ DM35LEU/S, |
3500 | 3000 | ||
| C | 650 - проводне DN35EW | 3000 | 3000 | ||
| TWIN 42/42 | A | 650 - радіо DN35RL, | 2500 | 3000 | 10 |
| B | 650 - проводне WiFi DN35EW, 800 - АКБ DM35LEU/S, |
2500 | 3000 | ||
| C | 650 - проводне DN35EW | 2500 | 3000 | ||
| Mono 2 in 1 42/50 * | 5000/7000 | 3000 | 10/9 | ||
| Mono 3 in 1 42/50 * | 7000 | 3000 | 10/9 | ||
| Важливо пам`ятати!!! Максимальні розміри (ширина та висота) тканинних та день-ніч ролет залежать від ширини обраної тканини та параметрів намоту (див. таблицю "ПАРАМЕТРИ НАМОТУ") | |||||
Рекомендовані розміри горизонтальних жалюзі 50мм з автоматикою
| система | мін ширина, мм | макс.ширина, мм | макс.висота, мм | вага виробу, кг |
|---|---|---|---|---|
| деревина BASSWOOD | 700 - радіо DN35RL | 2400 | 3000 | 14 |
| деревина PAULOWNIA | 670 - проводне WiFi DN35EW | 2400 | 3000 | |
| бамбук BAMBOO | 800 - АКБ DM35LEU/S | 1800 | 3000 | |
| ПВХ FAUX WOOD | 600 - проводне DN35EW | 2650 | 3000 |
Рекомендовані розміри римських штор з автоматикою
| мін ширина, мм | макс.ширина, мм | макс.висота, мм | вага виробу, кг |
|---|---|---|---|
| 480 | 3000 | 3000 | 3,5 |
Рекомендовані розміри плісе з автоматикою
| мін ширина, мм | макс.ширина, мм | макс.висота, мм | вага виробу, кг |
|---|---|---|---|
| 480 | 2300 | 3000 | 3 |