Рекомендовані розміри рамних антимоскітних сіток
Рекомендовані розміри рамних антимоскітних сіток
| Модель виробу | Полотно сітки | Імпост | Мін. ширина, мм | Мін. висота, мм | Макс. гарантійна ширина, мм | Макс. можлива ширина, мм | Макс. гарантійна висота, мм | Макс. можлива висота, мм | Макс. площа, м.кв |
| Профіль 11*32 | фіберглас | завжди встановлюється якщо h≥ 1400мм | 200 | 200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 2,4 |
| Ultra View | |||||||||
| антипилок | завжди встановлюється якщо h≥ 1200мм | 200 | 200 | 1000 | 1600 | 1900 | 2300 | 1,6 | |
| нержавіюча сталь | завжди встановлюється 1 імпост h≥ 800мм, 2 імпости h≥ 1650мм | 200 | 200 | 1000 | 1600 | 1900 | 2300 | 1,6 | |
| Профіль LUX 37,73*11,40 | фіберглас | завжди встановлюється якщо h≥ 1600мм | 300 | 300 | 1250 | 1600 | 2100 | 2300 | 2,5 |
| Ultra View | |||||||||
| антипилок | завжди встановлюється якщо h≥ 1400мм | 300 | 300 | 1050 | 1600 | 1950 | 2300 | 1,7 | |
| !!! Увага! При нестандартних співвідношеннях ширини до висоти, імпост встановлюється на більшу сторону. | |||||||||
| допустима норма відхилень від розмірів становить 0-3мм | |||||||||
Важливо! При нестандартних співвідношеннях ширини до висоти, імпост встановлюється на більшу сторону. Допустима норма відхилень від розмірів становить 0-3мм.
| Увага! При нестандартних співвідношеннях ширини до висоти, імпост встановлюється на більшу сторону.
Допустима норма відхилень від розмірів становить 0-3мм. |
|